<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Produit 1</title>
	<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_007.htm</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:54:42 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Publishing USA, Inc.</generator>
	<image>
		<title>Produit 1</title>
		<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_007.htm</link>
		<url>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution007p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>Infos Produit</title>
		<description>Nous réalisons une enquête et une recherche de l'historique des activités passées du site tant sur les moyens de productions que sur la gestion des déchets.  Cette recherche est complétée par les éléments renseignés sur BASIAS* et Basol* (*Base de donnée des sites et sols pollués).  Nous prenons en compte les incidents et accidents et réalisons pour vous un mémoire vous apportant une premiére évaluation des risques financiers liés à des coûts de remise en état des sols et sous-sols.    Notre offre de prix: 650 euros H.T à 850 euros H.T</description>
		<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_007.htm</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:54:42 GMT</pubDate>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>Nos références</title>
		<description>Pyramides -études et réalisation  JLM Services  ADC Ingénierie et réalisation  BMP Ingénierie  Coulais Consultants</description>
		<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_007.htm</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:54:42 GMT</pubDate>
		<author></author>
	</item>
</channel>
</rss>
