<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Produits</title>
	<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_002.htm</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:54:39 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Publishing USA, Inc.</generator>
	<image>
		<title>Produits</title>
		<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_002.htm</link>
		<url>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution002p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>Réhabilitation de sites et sols pollués</title>
		<description>Vous souhaitez faire l'acquisition d'un site dont vous ne connaissez pas l'historique ; le cédant a pour obligation de porter à votre connaissance les événements passés pouvant présenter une pollution potentielle du sol et du sous-sol.  L'enquête que nous réalisons en amont des études approfondies permet de clarifier l'état du passif industriel, de recenser les activités potentiellement polluantes et de quantifier leurs impacts sur le projet futur.</description>
		<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_002.htm</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:54:39 GMT</pubDate>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<title>3L Ingénierie et Finance</title>
		<description>Sur la base des résultats de l'enquête, nous établissons une cartographie des risques d'impacts et réalisons des prélèvements en surface, sous-sol et réseaux d'eaux superficielles et sous-terraines  Prélèvements de sols par carottage ou  pelle mécanique   Prélèvements d'échantillons d'eau de surface ou sur piézomètre entre 0,00m et 18,00m  Prélèvements des émissions ambiantes ( 200 composés aromatiques et soufrés )</description>
		<link>http://www.diagnosticpollution.com/diagnosticpollution_002.htm</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:54:39 GMT</pubDate>
		<author></author>
	</item>
</channel>
</rss>
